• 企业名称:烟台丰蓬液晶材料有限公司
• 地址:烟台开发区潮水镇平李村
• 法人代表:王晓彬
• 危险废物产生规模:200吨
• 危险废物贮存设施数量:仓库1处
• 危险废物贮存设施面积:220平
厂区平面图

危险废物信息一览表
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危险特性 | 产生量 (t/a) | 来源及产生工序 |
1 | 蒸馏残渣 | 900-407-06 | T,I,R | 26.41 | 蒸馏产生 |
2 | 过滤残渣 | 900-405-06 | T,I,R | 54.85 | 过滤残渣 |
3 | 废催化剂 | 900-407-06 | T,I,R | 0.017 | 生产过程 |
4 | 污水处理站污泥 | 261-084-45 | T | 12 | 污水处理 |
5 | 预处理污泥 | 261-084-45 | T | 98 | 双效处理 |
6 | 隔油池废油 | 900-210-08 | T,I | 5 | 隔油处理 |
7 | 隔油池污泥 | 900-210-08 | T,I | 3.84 | 隔油处理 |
8 | 废活性炭 | 900-039-49 | T | 20 | 废气处理、脱色 |
9 | 蒸发废盐 | 900-409-06 | T | 252 | 原材物料包装 |
10 | 废包装袋 | 900-041-49 | T/In | 40 | 生产过程 |
11 | 废润滑油 | 900-214-08 | T | 0.5 | 生产过程 |
12 | 废UV灯管 | 900-023-29 | T | 0.004 | 废气处理 |
13 | 炉渣 | 772-003-18 | T | 6.22 | 焚烧炉 |
14 | 焚烧飞灰 | 772-003-18 | T | 14.27 | 焚烧炉 |
15 | 耐火材料 | 900-041-49 | T/In | 5 | 焚烧炉 |
16 | 实验室废液 | 900-999-49 | T/C/I/R | 6.67 | 实验 |
17 | 废导热油 | 900-249-08 | T,I | 0.5 | 锅热油锅炉 |
18 | 清洗废水 | 900-047-49 | T/C/I/R | 16.5 | 实验室 |
19 | 废布袋 | 900-041-49 | T/In | 0.24 | 焚烧炉 |
20 | 废实验器材 | 900-047-49 | T/C/I/R | 0.5 | 实验室 |
21 | 废样品 | 900-047-49 | T/C/I/R | 0.28 | 实验室 |
22 | 废溶剂 | 900-402-06 | T,I,R | 8 | 生产过程 |
污染防治措施
危险废物对人体及环境造成危害。要按危险废物管理规定进行收集、存储,交有资质的单位处置,严禁随意倾倒丢弃。